Op zoondig 15 fibberwarie trok vör de 88e kieër de Rogstaekersoptocht langs de Wieërter singels.
Ondanks 't wat mindere waer kóste toch hieël wat minse geneête van 'ne keurig verzörgdje optocht met völ kwaliteit, kluuër en knauwel.
Neet alleîn de prachtige wages krieëge völ beejval van 't pebliek, mer ouch de ânger deîlnemers, di-j dèk mét hun grappige creaties de lach op de wânge van de minse brachte.
Uut de waardieëringe van de jury blieëk waal, det de deîlnemers oeëver 't algemeîn kwalitatief zieër good wêrk haaje aafgeleverdj.
Heej de volledige uutslaag:
De volledige uutslaag van de Groeëte Rogstaekersoptocht 2026:
De Hei-j Up Priês és ingesteldj doeër de Aod-Preense vanne Rogstaekers. Heejmej wille ze daelnemers, di-j vör de ieërste of twieëdje kieër mejdoon, aanmoedige um toch vörâl zich in te bliêve zétte vör 't welslage vanne optocht door ouch in de volgendje jaore weer eur béste beînke vuuër te zette. De uutslaag heejvan stieët óngeraan inne tabel.
| Nr | Kat | Vereîneging | Motto | Pûnte | Priês |
| 6 | E | V.V. Noeëts Neet | Katte gespin | 148 | 3e |
| 15 | E | Alle bitjes Helpe | Ich huuërdje dejjae good in de oeëlie zitj heej | 154 | 2e |
| 44 | E | V.V. De Einling | 4x11, ich Traktieër.!!.. ....Paktj uch wat !! | 156 | 2e |
| 39 | E | Allein op Camp | Slipperke gemaaktj! | 158 | 2e |
| 59 | E | V.V. De Flaârisse '85 | (Ich) Toêt-ouch-amen | 165 | 1e |
| Nr | Kat | Vereîneging | Motto | Pûnte | Priês |
| 17 | K | V.V. Geîne Grèns | Drukfaut | 112 | 3e |
| 41 | K | Unne êrme kloeët | Dae heêt hert en vaat prôbleme | 134 | 3e |
| 5 | K | V.V. Pieër en Co | Kiektj ze kieke | 138 | 3e |
| 52 | K | V.V. De Frûntsels | Knauwelprieës | 141 | 3e |
| 57 | K | Now loupjd toch us doeër ! | Schots…... | 143 | 3e |
| 46 | K | V.V. De Geknâkdje Stieël | Redders in Noeëd | 157 | 2e |
| 10 | K | Duo de Heite Hung | Niks aan de hând | 161 | 2e |
| 25 | K | V.V. Hâllef Um | Ginge vör goud mer belandje in ut hout | 161 | 2e |
| 36 | K | Duo Wim en Lou | VISueel bepêrkte hîngelsportvereîniging ‘ ’t Blîndj vertrowwe ’ | 176 | 1e |
| Nr | Kat | Vereîneging | Motto | Pûnte | Priês |
| 14 | TR | V.V. De Batraave | Pas op, groeëte en kleine waage motte langs | 149 | 3e |
| 28 | TR | V.V. Vétkej | Doeër de kaoj zeen vae non-actief | 150 | 2e |
| 60 | TR | Stamtoafel Wieërt | Vae hebbe oos Toeëi inne knoeëi | 150 | 2e |
| 49 | TR | V.V. ‘t És neet te zegge | Vandaag gein zitting | 155 | 2e |
| 22 | TR | Aoje Wous en Co | Dacht mot kinne... | 156 | 2e |
| Nr | Kat | Vereîneging | Motto | Pûnte | Priês |
| 51 | KWT | Di-j van os en vae | Vastelaovendj, Det es altieëd Prieës | 147 | 3e |
| 43 | KWT | De Poêkelroêtsjers | Wi-j kojje dur op? | 156 | 2e |
| Nr | Kat | Vereîneging | Motto | Pûnte | Priês |
| 54 | KLG | Trök trekke neet mögelik | Nao unne hyrox inne sporthal, de trainer net neet in ‘t hospital | 145 | 3e |
| 21 | KLG | Duo Gepaerskuuëteldj! | Hae.....dektj good | 146 | 3e |
| 40 | KLG | V.V. De Hotdogs | Wokking on Sunshine | 149 | 3e |
| 61 | KLG | V.V. Ein Ôngerein | Kieëke moog.....aankaome neet! | 152 | 2e |
| 7 | KLG | V.V. De Klodder Mooders | Flowerpower | 154 | 2e |
| 37 | KLG | V.V. Vör de löl | Vae lette oppe lien | 154 | 2e |
| 18 | KLG | Duo vae dre-j en Driek, Moeëne en Snelle | Achtergroondkoeër | 158 | 2e |
| 50 | KLG | C.V. De Dorstvlieëgels | Asj mer greun és! | 159 | 2e |
| 33 | KLG | V.V. Op ziën 11 & 30ste | Roeëjer !!! | 160 | 2e |
| 32 | KLG | V.V. De Vrijbuiters | Oeëveral gezochtj | 162 | 2e |
| 24 | KLG | V.V. De Glaaszeikerkes | Nowjaor 2027 | 165 | 1e |
| 29 | KLG | V.V. Geîne Pôngel | Ich mót er vanaaf | 165 | 1e |
| 56 | KLG | V.V. Neet vûr de Poes | Vèt bike | 166 | 1e |
| 13 | KLG | V.V. de Kernalies | Lekkerbekke of tonge | 169 | 1e |
| 47 | KLG | V.V. Vörse Mik | Lând in zicht | 174 | 1e |
| Nr | Kat | Vereîneging | Motto | Pûnte | Priês |
| 30 | GRG | Aojers jeugd Rogstaekers | Vae stuitere de Vastelaovendj doeër | 152 | 2e |
| 23 | GRG | V.V. De Kauvers | Op 't laeve! | 168 | 1e |
| Nr | Kat | Vereîneging | Motto | Pûnte | Priês |
| 53 | KLW | V.V. De Gaffels | De Plies gieët haarder optraeje! | 156 | 2e |
| 27 | KLW | V.V. Neet te Kloppe | Ze hebbe os ‘n oeër aangenejtj | 157 | 2e |
| 11 | KLW | V.V. Enne | Vanishj - haaltj bekâns al eur vlekke d'r uut | 165 | 1e |
| 20 | KLW | V.V. De Dwarsliggers | Wae as cowboys bringe 't fieëst in galop, Vastelaovendj non-stop! | 165 | 1e |
| 35 | KLW | V.V. De Kluuëtjes | Drankorgel | 170 | 1e |
| 42 | KLW | V.V. De Straotvêrkus | Dao kriegdje ‘t heît van | 185 | 1e |
| Nr | Kat | Vereîneging | Motto | Pûnte | Priês |
| 12 | GRW | V.V. De Verfkwasten | Hieël Wieërt haktj | 160 | 2e |
| 19 | GRW | V.V. Kakelkoeëj | Oos tênt drei-tj good | 168 | 1e |
| 26 | GRW | V.V. De Paerdsbak | Deep inne zieeë dao is ut pas lol. Zoeë hao-je vae ut deze vastelaovundj vol | 171 | 1e |
| 34 | GRW | V.V. De FieëstBieëste | Stemmingsjager | 173 | 1e |
| 55 | GRW | C.V. De Flausmause | Die van ôs mejsleipe | 182 | 1e |
| 45 | GRW | V.V. De Hêldje op Zök | Di-j veure wat in heur schîldj! | 197 | 1e |
| Nr | Kat | Vereîneging | Motto | Pûnte | Priês |
| 38 | HR | As Arraias | Meer Samba Muziek | 3e | |
| 2 | HR | Hermeni-j St.-Joseph 1880 Weert | 100 Jaor Wieërter Vastelaovendjmeziek | 2e | |
| 63 | HR | Kepèl Gootgemootj | 3x11 Gootgemootj: Fieëst oppe straot | 1e | |
| Hei-j Up Priês | |||||
| 11 | KLW | V.V. Enne | Vanishj: haalt bekâns al eur vlekke d'r uut | 1e | |







